
طقس السعودية اليوم: أمطار بالرياض والدمام ودرجات الحرارة
كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، حيث تشير البيانات إلى تقلبات جوية ملحوظة تؤثر على مختلف مناطق المملكة. وتتصدر العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية، وتحديداً الدمام، المشهد بتوقعات هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، مع تسجيل درجات حرارة عظمى بلغت 26 درجة مئوية في كلتا المدينتين.
السياق الجغرافي والمناخي للمملكة
تتمتع المملكة العربية السعودية بتنوع مناخي وجغرافي واسع، مما يجعل حالة الطقس تختلف بشكل جذري من منطقة إلى أخرى في نفس التوقيت. فبينما تشهد المناطق الوسطى والشرقية حالة من عدم الاستقرار الجوي المصحوبة بالأمطار، والتي تعتبر سمة مميزة للمواسم الانتقالية وفصل الشتاء في نجد والخليج العربي، نجد أن المناطق الشمالية تدخل في موجات برد قارس.
وتشير البيانات المسجلة إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة في المناطق الشمالية، حيث سجلت محافظة طريف أدنى درجة حرارة صغرى بلغت درجة واحدة مئوية فقط، مما يعكس الطبيعة الصحراوية القارية التي تتسم ببرودة شديدة ليلاً، خاصة في المرتفعات الشمالية المحاذية للحدود.
أهمية الحالة الجوية وتأثيراتها
تحمل هذه الحالة المطرية أهمية خاصة، لا سيما للمناطق الزراعية والرعوية في الصمان وصحراء الدهناء وروضة التنهات، التي تشير التوقعات إلى شمولها بالأمطار الغزيرة. هذه الأمطار تبشر بموسم ربيعي مزدهر وتساهم في تغذية المياه الجوفية. ومع ذلك، فإن لهذه التقلبات تأثيرات مباشرة على الحياة اليومية وحركة المرور، حيث تستدعي الحالة الجوية في الرياض والدمام والطائف وأبها توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تدني الرؤية الأفقية واحتمالية جريان الأودية والشعاب.
تفاصيل درجات الحرارة والظواهر الجوية في المدن السعودية
فيما يلي جدول يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى ونسبة الرطوبة والظواهر الجوية المتوقعة في أبرز المدن والمحافظات:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الحالة الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 31 | 23 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
| المدينة المنورة | 28 | 15 | 45 | صحو إلى غائم جزئي |
| الرياض | 26 | 15 | 60 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الدمام | 26 | 14 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| جدة | 29 | 23 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
| أبها | 19 | 11 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حائل | 20 | 8 | 40 | صحو إلى غائم جزئي |
| بريدة | 25 | 10 | 65 | أمطار خفيفة |
| تبوك | 18 | 5 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
| الباحة | 18 | 10 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| عرعر | 17 | 5 | 80 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| سكاكا | 18 | 6 | 70 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| جازان | 30 | 26 | 85 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| نجران | 30 | 16 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الطائف | 23 | 10 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| العلا | 24 | 9 | 40 | رياح نشطة |
| ينبع | 29 | 14 | 70 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الدوادمي | 26 | 14 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الخرج | 26 | 15 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| وادي الدواسر | 29 | 16 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| شرورة | 33 | 18 | 60 | غائم جزئي / عوالق ترابية |
| المجمعة | 24 | 13 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الوجه | 23 | 14 | 65 | رياح نشطة |
| رفحاء | 20 | 8 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| القريات | 15 | 2 | 85 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| طريف | 14 | 1 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
| القنفذة | 28 | 23 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الأحساء | 24 | 13 | 80 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حفر الباطن | 25 | 11 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| بيشة | 27 | 14 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| السودة | 14 | 4 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| روضة التنهات | 26 | 13 | 60 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| صحراء الدهناء | 27 | 13 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الصمان | 24 | 12 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |



