
محليات
الدمام والرياض 29 مئوية.. بيان درجات الحرارة في السعودية
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، في السعودية.
حسب تقرير الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام والرياض 29 درجة، بينما تسجل في مكة المكرمة 33 والمدينة المنورة 31 مئوية.
حسب تقرير الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام والرياض 29 درجة، بينما تسجل في مكة المكرمة 33 والمدينة المنورة 31 مئوية.
درجات الحرارة
وجاءت درجات الحرارة كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 33 | 22 | 60 | صحو |
| المدينة المنورة | 31 | 18 | 35 | رياح نشطة |
| الرياض | 29 | 16 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الدمام | 29 | 17 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| جدة | 31 | 21 | 80 | رياح نشطة |
| أبها | 19 | 16 | 100 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حائل | 27 | 13 | 50 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| بريدة | 30 | 17 | 60 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| تبوك | 24 | 13 | 55 | عوالق |
| الباحة | 19 | 12 | 100 | أمطار غزيرة |
| عرعر | 26 | 14 | 50 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| سكاكا | 26 | 15 | 45 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جازان | 32 | 28 | 90 | أمطار غزيرة |
| نجران | 32 | 23 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الطائف | 26 | 13 | 100 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| العلا | 30 | 15 | 35 | رياح نشطة |
| ينبع | 31 | 17 | 55 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 29 | 16 | 60 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الخرج | 29 | 20 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| وادي الدواسر | 32 | 24 | 60 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| شرورة | 37 | 26 | 40 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المجمعة | 26 | 14 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الوجه | 26 | 18 | 60 | رياح نشطة |
| رفحاء | 27 | 16 | 45 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| القريات | 25 | 10 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| طريف | 21 | 10 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| القنفذة | 32 | 26 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الأحساء | 29 | 18 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| حفر الباطن | 29 | 18 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| بيشة | 31 | 22 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| السودة | 15 | 9 | 100 | أمطار غزيرة |
| روضة التنهات | 29 | 16 | 55 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| صحراء الدهناء | 29 | 17 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الصمان | 29 | 17 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |



